VORES Vejrudsigt

Kvistgård

Lige nu

6°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 5,1 mm
💨 5,3 m/s
Onsdag
12°
💧 4,6 mm
💨 5,3 m/s
Torsdag
11°
💧 3,7 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
12°
💧 2,4 mm
💨 3,9 m/s
Lørdag
11°
💧 3,9 mm
💨 5 m/s
Søndag
10°
💧 7,1 mm
💨 7,4 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

I dag 20. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 6° 0 mm 4,5 m/s
9:00 6° 0 mm 4,8 m/s
10:00 6° 0 mm 4,6 m/s
11:00 7° 0 mm 4,1 m/s
12:00 7° 0 mm 4,5 m/s
13:00 8° 0,1 mm 5,3 m/s
14:00 9° 0,4 mm 6,2 m/s
15:00 9° 0,6 mm 6,3 m/s
16:00 9° 0,3 mm 6,1 m/s
17:00 9° 0,2 mm 5,9 m/s
18:00 10° 0,3 mm 5,6 m/s
19:00 10° 0,2 mm 5,7 m/s
20:00 10° 0,2 mm 5,7 m/s
21:00 10° 0,2 mm 5,5 m/s
22:00 10° 0,4 mm 5,3 m/s
23:00 10° 0,7 mm 5,1 m/s
0:00 10° 0,7 mm 5,2 m/s
1:00 10° 0,8 mm 5,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway